5-5  按行业分的规模以上固定资产投资(2007年)
单位:万元
     总 计 城镇投资 农村投资 房地产开发
         
        125370210 86325395 23834592 15210223
(一)农、林、牧、渔业 3024613 1250923 1773690
      467821 185225 282596
      231245 126485 104760
    畜牧业 759045 283256 475789
      625575 204508 421067
    农、林、牧、渔服务业 940927 451449 489478
    
(二)采矿业 3582813 2728583 854230
    煤炭开采和洗选业 771763 706996 64767
    石油和天然气开采业 1248845 1208056 40789
    黑色金属矿采选业 392471 235208 157263
    有色金属矿采选业 560572 346269 214303
    非金属矿采选业 604842 228744 376098
    其他采矿业 4320 3310 1010
(三)制造业 63099545 48115912 14983633
    农副食品加工业 5802189 3679702 2122487
    食品制造业   2286982 1765229 521753
    饮料制造业   997901 718868 279033
    烟草制品业   85538 83138 2400
    纺织业 3989929 2858374 1131555
    纺织服装、鞋、帽制造业  1908808 1375874 532934
    
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制 616752 438765 177987
      品业
    木材加工及木、竹、藤、棕、 1690812 873766 817046
    草制品业
    家具制造业  912103 610689 301414
    造纸及纸制品业   1755442 1339594 415848
    印刷业和记录媒介的复制  656836 513298 143538
    文教体育用品制造业 612174 427171 185003
    石油加工、炼焦及核燃料加 2334460 2157288 177172
      工业
    化学原料及化学制品制造业 6096042 4990851 1105191
    
    医药制造业 1273489 1087926 185563
    化学纤维制造业 255529 178754 76775
    橡胶制品业 1864536 1434357 430179
    塑料制品业 2148959 1655552 493407
    非金属矿物制品业 5034003 3498599 1535404
    黑色金属冶炼及压延加工业  663854 626399 37455
    有色金属冶炼及压延加工业 603796 545680 58116